Serbatoio da interro modulare

SILURO UNA FILA
CODICE TE/CE/CU2 VOLUME1 LT LARGH. cm LUNGH. cm ALTEZZA cm BOTOLE cm TAPPI cm
SILURO 1F02 02/00/00 13200 2,18 4,85 2,35 2×51 2×19
SILURO 1F03 02/01/00 19800 2,18 6,98 2,35 3×51 3×19
SILURO 1F04 02/02/00 26400 2,18 9,12 2,35 4×51 4×19
SILURO 1F05 02/03/00 33000 2,18 11,25 2,35 5×51 5×19
SILURO 1F06 02/04/00 39600 2,18 13,39 2,35 6×51 6×19
SILURO 1F07 02/05/00 46200 2,18 15,52 2,35 7×51 7×19
SILURO 1F08 02/06/00 52800 2,18 17,65 2,35 8×51 8×19
SILURO 1F09 02/07/00 59400 2,18 19,78 2,35 9×51 9×19
SILURO 1F10 02/08/00 66000 2,18 21,91 2,35 10×51 10×19
SILURO 1F11 02/09/00 72600 2,18 24,04 2,35 11×51 11×19
SILURO 1F12 02/10/00 79200 2,18 26,17 2,35 12×51 12×19
SILURO 1F.. 02/../00 .. 2,18 .. 2,35 ..x51 ..x19

 

SILURO DUE FILE
CODICE TE/CE/CU2 VOLUME1 LT LARGH. cm LUNGH. cm ALTEZZA cm BOTOLE cm TAPPI cm
SILURO 2F04 02/00/02 26.400 4,73 4,73 2,35 4×51 4×19
SILURO 2F05 02/01/02 33.000 4,73 6,88 2,35 5×51 5×19
SILURO 2F06 02/02/02 39.600 4,73 6,88 2,35 6×51 6×19
SILURO 2F07 02/03/02 46.200 4,73 9,02 2,35 7×51 7×19
SILURO 2F08 02/04/02 52.800 4,73 9,02 2,35 8×51 8×19
SILURO 2F09 02/05/02 59.400 4,73 11,15 2,35 9×51 9×19
SILURO 2F10 02/06/02 66.000 4,73 11,15 2,35 10×51 10×19
SILURO 2F11 02/07/02 72.600 4,73 13,29 2,35 11×51 11×19
SILURO 2F12 02/08/02 79.200 4,73 13,22 2,35 12×51 12×19

 

SILURO TRE FILE
CODICE TE/CE/CU2 VOLUME1 LT LARGH. cm LUNGH. cm ALTEZZA cm BOTOLE cm TAPPI cm
SILURO 3F13 02/07/04 85.800 7,29 11,15 2,35 13×51 13×19
SILURO 3F14 02/08/04 92.400 7,29 11,15 2,35 14×51 14×19
SILURO 3F15 02/09/04 99.000 7,29 11,15 2,35 15×51 15×19
SILURO 3F16 02/10/04 105.600 7,29 13,29 2,35 16×51 16×19
SILURO 3F17 02/11/04 112.200 7,29 13,29 2,35 17×51 17×19
SILURO 3F18 02/12/04 118.800 7,29 13,29 2,35 18×51 18×19
SILURO 3F… 02/../04 .. 7,29 .. 2,35 ..x51 ..x19

 

SILURO CANOTTO
CODICE TE/CE/CU2 VOLUME1 LT LARGH. cm LUNGH. cm ALTEZZA cm BOTOLE cm TAPPI cm
SILURO CA06 00/02/04 13.200 4,73 6,79 2,35 6×51 6×19
SILURO CA08 00/04/04 20.200 4,73 8,92 2,35 8×51 8×19
SILURO CA10 00/06/04 27.200 4,73 11,06 2,35 10×51 10×19
SILURO CA12 00/08/04 34.200 4,73 13,19 2,35 12×51 12×19
SILURO CA.. 00/../04 .. 4,73 .. 2,35 ..x51 ..x19

Istruzioni per l’interro

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi